カーコーティング
ボディーコーティング
(税込)
スクロールできます
車種 | SS | S | M | L | LL |
コース | |||||
リアルコートclass1 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥30,000 |
1年間、ノーメンテナンス。洗うだけ。ボディガラス系コーティング。 | |||||
リアルガラスコートclassR | ¥47,300 | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥77,000 | ¥88,000 |
3年間耐久。ツヤと水弾きのボディコーティング。 | |||||
リアルガラスコートclassM | ¥58,300 | ¥66,000 | ¥77,000 | ¥88,000 | ¥99,000 |
5年間耐久。未体験の撥水力、透きとおる輝き。ボディコーティング。 | |||||
ハイモースコート THE EAGE THE GLOW | ¥116,600 | ¥132,000 | ¥154,000 | ¥176,000 | ¥198,000 |
「撥水」と「艶」、両極を究めたボディガラスコーティング。 |
(税込)
スクロールできます
ウインドウ コーティング | プライムビュー | SS〜S フロント・リア1面¥11,000 小窓1面¥5,500 |
M〜LL フロント・リア1面¥13,200 小窓1面¥6,600 | ||
バーストビュー | SS〜S フロント・リア1面¥5,500 小窓1面¥2,750 | |
M〜LL フロント・リア1面¥8,800 小窓1面¥4,400 | ||
ガラスコート45 | 1面¥1,100 | |
パーツコーティング | ヘッドライトコート | ¥8,800 |
未塗装樹脂コート | ¥5,500〜 | |
ホイールコート | 1本¥6,600 |
車内コーティング
(税込)
スクロールできます
車種 | SS | S | M | L | LL |
コース | |||||
コンフォートガード | ¥26,500 | ¥26,500 | ¥26,500 | ¥33,000 | ¥38,500 |
車内のコーティング。消臭効果、抗菌、抗ウイルス、防カビ効果、色移り防止効果。 |